Paketler ve fiyatlar
Ücretsiz paketle ağın bütün temel özellikleri açık. İhtiyacın büyüdükçe Pro, Business veya Elite’e geç; dilediğin an iptal et — iptal veya paket düşürme kayıtlarını silmez, yalnızca yeni işlemlerde kota uygulanır.
Fiyatlar henüz kesinleşmedi. Aşağıdaki tutarlar örnek/taslak fiyatlardır; satış açıldığında bu sayfada ve uygulamada duyurulacak.
Ücretsiz
Ağa katıl, forumda yaz, temel B2B ve iş ilanı araçlarını kullan.
0 TL süresiz
Ücretsiz üye olPro
Gelişmiş arama, detaylı ziyaretçi analizi ve daha geniş mesajlaşma.
Ücretsiz üye olBusiness
Şirketler için artırılmış B2B kotası, şirket istatistikleri ve öncelikli görünürlük.
Ücretsiz üye olElite
En geniş erişim: bütün odalar, sınırsız teklif ve davet, Elite istatistikler.
Ücretsiz üye olÖzellik karşılaştırması
| Özellik | Ücretsiz | Pro ◆ | Business ✦ | Elite ♛ |
|---|---|---|---|---|
| Ağ ve mesajlaşma | ||||
| Yeni sohbet başlatılabilen en yüksek üyelik seviyesi | Temel: Ücretsiz üyelere yeni sohbet | Gelişmiş: Pro üyelere kadar | Gelişmiş: Business üyelere kadar | Gelişmiş: herkese |
| Erişilebilen özel oda seviyesi | Herkese açık odalar | Pro odaları | Business odaları | Bütün odalar (Elite) |
| Öncelikli görünürlük (0 yok · 1 sınırlı · 2 artırılmış) | Yok | Sınırlı öncelik | Artırılmış öncelik | Artırılmış öncelik |
| Profil analitiği | ||||
| Profil ziyaretçilerinin kimliği (detaylı analiz) | Temel (yalnızca sayı) | Detaylı (kim baktı) | Detaylı (kim baktı) | Detaylı (kim baktı) |
| Ziyaretçi analizi geçmişi (gün) | 30 gün | 30 gün | 90 gün | 180 gün |
| İstatistik paneli (0 Temel · 1 Pro · 2 Business · 3 Elite) | Temel | Pro: günlük ziyaret ve etkileşim | Business: + şirket istatistikleri | Elite: + sektör kırılımı, 90 gün |
| Kişi araması | ||||
| Gelişmiş kişi araması (konum, sektör, seviye, iş arıyor/işe alıyor süzgeçleri) | Sınırlı (ad/başlık araması) | Evet (bütün süzgeçler) | Evet (bütün süzgeçler) | Evet (bütün süzgeçler) |
| Kişi aramasında görülebilen sayfa (24 kişi/sayfa) | İlk 3 sayfa | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Şirket yönetimi | ||||
| Sahip olunabilen şirket sayfası | 3 | 3 | 5 | 10 |
| Şirket başına yayında/duraklatılmış ilan | 20 | 20 | 50 | 100 |
| B2B ticaret | ||||
| Şirket başına katalog kaydı (arşiv hariç) | 10 | 50 | 500 | 500 |
| Şirket başına aylık gönderilen ticari teklif | 5 | 30 | 200 | Sınırsız |
| Şirket başına aylık RFQ daveti | 10 | 50 | 300 | Sınırsız |
| Talep (RFQ) yayınlama hakkı | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Talep hakkı dönemi (gün) | 30 gün | 7 gün | 7 gün | 7 gün |
| Rozet | — | ◆ Pro | ✦ Business | ♛ Elite |
Şirket kotalarında (katalog, teklif, RFQ daveti, ilan) şirket sahibinin paketi geçerlidir. Paket, şirket rolü yerine geçmez: hiçbir paket başka bir şirketin tekliflerine veya özel kayıtlarına erişim vermez. Komisyon, emanet (escrow) veya sipariş tahsilatı yoktur. Havale/EFT ile ödeme yönetici onayıyla etkinleşir.